Urlaubsplanung 2026
Brückentage 2026 optimal nutzen
Wer früh plant, kann 2026 aus wenigen Urlaubstagen mehrere lange freie Blöcke machen. Besonders stark sind Feiertage auf Donnerstag oder Montag. Bei regionalen Feiertagen zählt der Arbeitsort.
| Feiertag / Zeitraum | Gilt in | Urlaub nehmen | Freie Tage |
|---|---|---|---|
| Neujahr, Do 01.01.2026 | Bundesweit | Fr, 02.01. | 4 Tage |
| Ostern, Fr 03.04. bis Mo 06.04. | Bundesweit | Di-Fr nach Ostern oder Mo-Do davor | 9 Tage |
| Tag der Arbeit, Fr 01.05.2026 | Bundesweit | Mo-Do davor | 9 Tage |
| Christi Himmelfahrt, Do 14.05.2026 | Bundesweit | Fr, 15.05. | 4 Tage |
| Pfingstmontag, Mo 25.05.2026 | Bundesweit | Di-Fr, 26.-29.05. | 9 Tage |
| Fronleichnam, Do 04.06.2026 | BW, BY, HE, NW, RP, SL und teils SN/TH | Fr, 05.06. | 4 Tage |
| Buß- und Bettag, Mi 18.11.2026 | Sachsen | Do-Fr oder Mo-Di | 5 Tage |
| Weihnachten, Fr 25.12.2026 | Bundesweit | Mo-Do davor oder Mo-Do danach | 9 Tage |
Die beste Methode
Prüfen Sie zuerst, welche Feiertage in Ihrem Bundesland tatsächlich arbeitsfrei sind. Danach markieren Sie Feiertage auf Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Ein einzelner Urlaubstag am Freitag nach einem Donnerstag-Feiertag ist oft der effizienteste Brückentag.
Für Familien lohnt sich zusätzlich der Abgleich mit Schulferien. In Teams mit vielen Urlaubsanfragen sollten die beliebtesten Brückentage früh abgestimmt werden, besonders rund um Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Weihnachten.
Weiter planen
Nutzen Sie den Feiertagskalender 2026 / 2027 für alle Termine oder prüfen Sie im Artikel welche Feiertage welches Bundesland hat, ob regionale Feiertage Ihre Planung verbessern.