Bewegliche Feiertage
Wann ist Ostern? Termine 2025 bis 2035
Ostern ist ein bewegliches Fest und fällt jedes Jahr auf ein anderes Datum. Ostersonntag 2026 ist am 5. April, 2027 bereits am 28. März. Die folgende Übersicht zeigt alle Ostertermine bis 2035 – und weil sich viele weitere Feiertage aus dem Osterdatum ableiten, gleich auch Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam und Rosenmontag.
Ostertermine 2025 – 2035
| Jahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18. April 2025 | 20. April 2025 | 21. April 2025 |
| 2026 | 3. April 2026 | 5. April 2026 | 6. April 2026 |
| 2027 | 26. März 2027 | 28. März 2027 | 29. März 2027 |
| 2028 | 14. April 2028 | 16. April 2028 | 17. April 2028 |
| 2029 | 30. März 2029 | 1. April 2029 | 2. April 2029 |
| 2030 | 19. April 2030 | 21. April 2030 | 22. April 2030 |
| 2031 | 11. April 2031 | 13. April 2031 | 14. April 2031 |
| 2032 | 26. März 2032 | 28. März 2032 | 29. März 2032 |
| 2033 | 15. April 2033 | 17. April 2033 | 18. April 2033 |
| 2034 | 7. April 2034 | 9. April 2034 | 10. April 2034 |
| 2035 | 23. März 2035 | 25. März 2035 | 26. März 2035 |
Warum ändert sich das Osterdatum jedes Jahr?
Ostern richtet sich nicht nach einem festen Kalendertag, sondern nach dem Mond. Ostersonntag ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling – also nach dem astronomischen Frühlingsanfang um den 20./21. März. Dadurch kann Ostern frühestens auf den 22. März und spätestens auf den 25. April fallen.
Weil sich das Kirchenjahr an Ostern ausrichtet, verschieben sich zahlreiche weitere Feiertage im gleichen Rhythmus mit. Sie liegen immer eine feste Anzahl Tage vor oder nach Ostersonntag – und wandern deshalb Jahr für Jahr gemeinsam durch den Kalender.
Von Ostern abhängige Feiertage 2025 – 2035
| Jahr | Rosenmontag | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Fronleichnam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3. März 2025 | 29. Mai 2025 | 8. Juni 2025 | 9. Juni 2025 | 19. Juni 2025 |
| 2026 | 16. Februar 2026 | 14. Mai 2026 | 24. Mai 2026 | 25. Mai 2026 | 4. Juni 2026 |
| 2027 | 8. Februar 2027 | 6. Mai 2027 | 16. Mai 2027 | 17. Mai 2027 | 27. Mai 2027 |
| 2028 | 28. Februar 2028 | 25. Mai 2028 | 4. Juni 2028 | 5. Juni 2028 | 15. Juni 2028 |
| 2029 | 12. Februar 2029 | 10. Mai 2029 | 20. Mai 2029 | 21. Mai 2029 | 31. Mai 2029 |
| 2030 | 4. März 2030 | 30. Mai 2030 | 9. Juni 2030 | 10. Juni 2030 | 20. Juni 2030 |
| 2031 | 24. Februar 2031 | 22. Mai 2031 | 1. Juni 2031 | 2. Juni 2031 | 12. Juni 2031 |
| 2032 | 9. Februar 2032 | 6. Mai 2032 | 16. Mai 2032 | 17. Mai 2032 | 27. Mai 2032 |
| 2033 | 28. Februar 2033 | 26. Mai 2033 | 5. Juni 2033 | 6. Juni 2033 | 16. Juni 2033 |
| 2034 | 20. Februar 2034 | 18. Mai 2034 | 28. Mai 2034 | 29. Mai 2034 | 8. Juni 2034 |
| 2035 | 5. Februar 2035 | 3. Mai 2035 | 13. Mai 2035 | 14. Mai 2035 | 24. Mai 2035 |
So liegt Rosenmontag stets 48 Tage vor Ostersonntag, Karfreitag zwei Tage davor, Ostermontag einen Tag danach. Christi Himmelfahrt folgt 39 Tage nach Ostern, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 49 bzw. 50 Tage danach, und Fronleichnam 60 Tage nach Ostern. Fronleichnam ist nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein gesetzlicher Feiertag sowie in einzelnen Gemeinden in Sachsen und Thüringen.
Häufige Fragen zum Osterdatum
Wann ist Ostern 2026?
Ostersonntag 2026 ist am 5. April 2026. Karfreitag fällt auf den 3. April, Ostermontag auf den 6. April 2026.
Wann ist Ostern 2027?
Ostersonntag 2027 ist am 28. März 2027 – ungewöhnlich früh. Karfreitag ist der 26. März, Ostermontag der 29. März 2027.
Was ist der früheste und späteste Ostertermin?
Ostern kann frühestens auf den 22. März und spätestens auf den 25. April fallen. Beide Extreme sind sehr selten; meist liegt Ostern im ersten Aprildrittel.
Sind Karfreitag und Ostermontag bundesweite Feiertage?
Ja. Karfreitag und Ostermontag sind in allen 16 Bundesländern gesetzliche Feiertage. Ostersonntag ist nur in Brandenburg ausdrücklich als gesetzlicher Feiertag benannt.