Kalenderwochen
Kalenderwochen 2027 mit Datum
2027 hat 52 Kalenderwochen. Die KW 1 beginnt am Montag, 4. Januar 2027, die KW 52 endet am Sonntag, 2. Januar 2028. Gezählt wird nach ISO 8601: Woche von Montag bis Sonntag, KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres.
Alle Kalenderwochen 2027
| Kalenderwoche | Beginn (Montag) | Ende (Sonntag) | Monat |
|---|---|---|---|
| KW 1 | 04.01.2027 | 10.01.2027 | Januar |
| KW 2 | 11.01.2027 | 17.01.2027 | Januar |
| KW 3 | 18.01.2027 | 24.01.2027 | Januar |
| KW 4 | 25.01.2027 | 31.01.2027 | Januar |
| KW 5 | 01.02.2027 | 07.02.2027 | Februar |
| KW 6 | 08.02.2027 | 14.02.2027 | Februar |
| KW 7 | 15.02.2027 | 21.02.2027 | Februar |
| KW 8 | 22.02.2027 | 28.02.2027 | Februar |
| KW 9 | 01.03.2027 | 07.03.2027 | März |
| KW 10 | 08.03.2027 | 14.03.2027 | März |
| KW 11 | 15.03.2027 | 21.03.2027 | März |
| KW 12 | 22.03.2027 | 28.03.2027 | März |
| KW 13 | 29.03.2027 | 04.04.2027 | Mär/Apr |
| KW 14 | 05.04.2027 | 11.04.2027 | April |
| KW 15 | 12.04.2027 | 18.04.2027 | April |
| KW 16 | 19.04.2027 | 25.04.2027 | April |
| KW 17 | 26.04.2027 | 02.05.2027 | Apr/Mai |
| KW 18 | 03.05.2027 | 09.05.2027 | Mai |
| KW 19 | 10.05.2027 | 16.05.2027 | Mai |
| KW 20 | 17.05.2027 | 23.05.2027 | Mai |
| KW 21 | 24.05.2027 | 30.05.2027 | Mai |
| KW 22 | 31.05.2027 | 06.06.2027 | Mai/Jun |
| KW 23 | 07.06.2027 | 13.06.2027 | Juni |
| KW 24 | 14.06.2027 | 20.06.2027 | Juni |
| KW 25 | 21.06.2027 | 27.06.2027 | Juni |
| KW 26 | 28.06.2027 | 04.07.2027 | Jun/Jul |
| KW 27 | 05.07.2027 | 11.07.2027 | Juli |
| KW 28 | 12.07.2027 | 18.07.2027 | Juli |
| KW 29 | 19.07.2027 | 25.07.2027 | Juli |
| KW 30 | 26.07.2027 | 01.08.2027 | Jul/Aug |
| KW 31 | 02.08.2027 | 08.08.2027 | August |
| KW 32 | 09.08.2027 | 15.08.2027 | August |
| KW 33 | 16.08.2027 | 22.08.2027 | August |
| KW 34 | 23.08.2027 | 29.08.2027 | August |
| KW 35 | 30.08.2027 | 05.09.2027 | Aug/Sep |
| KW 36 | 06.09.2027 | 12.09.2027 | September |
| KW 37 | 13.09.2027 | 19.09.2027 | September |
| KW 38 | 20.09.2027 | 26.09.2027 | September |
| KW 39 | 27.09.2027 | 03.10.2027 | Sep/Okt |
| KW 40 | 04.10.2027 | 10.10.2027 | Oktober |
| KW 41 | 11.10.2027 | 17.10.2027 | Oktober |
| KW 42 | 18.10.2027 | 24.10.2027 | Oktober |
| KW 43 | 25.10.2027 | 31.10.2027 | Oktober |
| KW 44 | 01.11.2027 | 07.11.2027 | November |
| KW 45 | 08.11.2027 | 14.11.2027 | November |
| KW 46 | 15.11.2027 | 21.11.2027 | November |
| KW 47 | 22.11.2027 | 28.11.2027 | November |
| KW 48 | 29.11.2027 | 05.12.2027 | Nov/Dez |
| KW 49 | 06.12.2027 | 12.12.2027 | Dezember |
| KW 50 | 13.12.2027 | 19.12.2027 | Dezember |
| KW 51 | 20.12.2027 | 26.12.2027 | Dezember |
| KW 52 | 27.12.2027 | 02.01.2028 | Dez/Jan |
Wann die Kalenderwochen 2027 beginnen und enden
Nach ISO 8601 gehört eine Woche zu dem Jahr, in dem ihr Donnerstag liegt. 2027 hat deshalb wie die meisten Jahre 52 Kalenderwochen. 53 sind es nur, wenn ein Jahr mit einem Donnerstag beginnt oder ein Schaltjahr mit einem Mittwoch – das nächste Mal 2032.
Der 1. Januar 2027 ist ein Freitag. Die ersten drei Tage des Jahres gehören deshalb noch zur KW 53 des Vorjahres; die KW 1 beginnt erst am Montag, 4. Januar 2027. Am Jahresende reicht die KW 52 bis Sonntag, 2. Januar 2028: die ersten zwei Tage des Jahres 2028 gehören noch zur KW 52 des Jahres 2027. Wer Wochenberichte oder Schichtpläne führt, sollte das beim Jahreswechsel einplanen.
Feiertage 2027 nach Kalenderwoche
In diesen Kalenderwochen liegen 2027 die bundesweiten Feiertage. Welche Wochen 2027 besonders viele freie Tage bringen, zeigt die Übersicht Brückentage 2027 und Feiertage 2027.
| Feiertag | Datum | Kalenderwoche |
|---|---|---|
| Neujahr | Freitag, 01.01.2027 | KW 53 (2026) |
| Karfreitag | Freitag, 26.03.2027 | KW 12 |
| Ostermontag | Montag, 29.03.2027 | KW 13 |
| Tag der Arbeit | Samstag, 01.05.2027 | KW 17 |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 06.05.2027 | KW 18 |
| Pfingstmontag | Montag, 17.05.2027 | KW 20 |
| Tag der Deutschen Einheit | Sonntag, 03.10.2027 | KW 39 |
| 1. Weihnachtstag | Samstag, 25.12.2027 | KW 51 |
| 2. Weihnachtstag | Sonntag, 26.12.2027 | KW 51 |
Häufige Fragen zu Kalenderwochen
Welche Kalenderwoche ist heute?
Heute, am Freitag, 23. Oktober 2026, ist KW 43 (Montag, 19. Oktober bis Sonntag, 25. Oktober 2026). Die aktuelle Kalenderwoche steht auch oben auf dieser Seite und wird jeden Tag neu berechnet.
Wie viele Kalenderwochen hat 2027?
2027 hat 52 Kalenderwochen, wie die meisten Jahre. 53 Wochen hat ein Jahr nach ISO 8601 nur, wenn der 1. Januar ein Donnerstag ist oder wenn es ein Schaltjahr ist und der 1. Januar auf einen Mittwoch fällt.
Wann beginnt die Kalenderwoche 1 in 2027?
Die KW 1 des Jahres 2027 beginnt am Montag, 4. Januar 2027, und endet am Sonntag, 10. Januar 2027. Die Tage davor gehören noch zur letzten Kalenderwoche des Jahres 2026, weil deren Donnerstag im alten Jahr liegt.
Wie werden Kalenderwochen in Deutschland gezählt?
Nach der Norm ISO 8601: Die Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. Die KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält – gleichbedeutend damit, dass mindestens vier Tage der Woche im neuen Jahr liegen. In den USA wird abweichend gezählt, dort beginnt die Woche am Sonntag.