Live-Countdown
Wann ist der nächste Feiertag in Deutschland?
Der nächste bundesweite gesetzliche Feiertag ist der 1. Weihnachtstag am Freitag, 25. Dezember 2026 – in 57 Tagen. In einzelnen Bundesländern ist schon früher frei: Reformationstag am 31. Oktober (in 9 Bundesländern), Allerheiligen am 1. November (in 5 Bundesländern) und Buß- und Bettag am 18. November (in Sachsen).
Heute ist der 1. Weihnachtstag – ein bundesweiter gesetzlicher Feiertag. Der nächste folgt am Samstag, 26. Dezember 2026.
Der 1. Weihnachtstag war am . Der nächste bundesweite Feiertag ist am Samstag, 26. Dezember 2026.
Genaue Restzeit bis 0:00 Uhr am Freitag, 25. Dezember 2026
So zählen wir: Die Tage sind Kalendertage. Heute (Donnerstag, 29. Oktober 2026) zählt nicht mit, der Feiertag schon – am Vortag steht hier also 1. Der Live-Countdown zeigt dagegen die genaue Restzeit bis 0:00 Uhr am Freitag, 25. Dezember 2026. Dort zählt ein Tag erst nach vollen 24 Stunden, deshalb steht dort meist ein Tag weniger.
Die nächsten bundesweiten Feiertage
| Feiertag | Datum | Noch |
|---|---|---|
| 1. Weihnachtstag | Freitag, 25. Dezember 2026 | 57 Tage |
| 2. Weihnachtstag | Samstag, 26. Dezember 2026 | 58 Tage |
| Neujahr | Freitag, 1. Januar 2027 | 64 Tage |
| Karfreitag | Freitag, 26. März 2027 | 148 Tage |
| Ostermontag | Montag, 29. März 2027 | 151 Tage |
| Tag der Arbeit | Samstag, 1. Mai 2027 | 184 Tage |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 6. Mai 2027 | 189 Tage |
| Pfingstmontag | Montag, 17. Mai 2027 | 200 Tage |
| Tag der Deutschen Einheit | Sonntag, 3. Oktober 2027 | 339 Tage |
| 1. Weihnachtstag | Samstag, 25. Dezember 2027 | 422 Tage |
Nächster Feiertag je Bundesland
„Der nächste Feiertag" ist keine bundesweit einheitliche Antwort: Neben den neun bundesweiten Terminen hat jedes Bundesland eigene gesetzliche Feiertage. In Bayern und im Saarland kann der nächste freie Tag deshalb Wochen vor dem liegen, was in Berlin oder Hamburg gilt. Maßgeblich ist im Arbeitsalltag in der Regel der Arbeitsort, nicht der Wohnort. Die Tabelle zeigt für jedes Land den nächsten gesetzlichen Feiertag – landesweite Feiertage, ohne solche, die nur in einzelnen Gemeinden gelten.
| Bundesland | Nächster Feiertag | Datum | Noch |
|---|---|---|---|
| Baden-Württembergzusätzlich: Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Allerheiligen | Allerheiligen | So. 1. November 2026 | 3 Tage |
| Bayernzusätzlich: Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt (teils), Allerheiligen | Allerheiligen | So. 1. November 2026 | 3 Tage |
| Berlinzusätzlich: Weltfrauentag | 1. Weihnachtstag | Fr. 25. Dezember 2026 | 57 Tage |
| Brandenburgzusätzlich: Ostersonntag, Pfingstsonntag, Reformationstag | Reformationstag | Sa. 31. Oktober 2026 | 2 Tage |
| Bremenzusätzlich: Reformationstag | Reformationstag | Sa. 31. Oktober 2026 | 2 Tage |
| Hamburgzusätzlich: Reformationstag | Reformationstag | Sa. 31. Oktober 2026 | 2 Tage |
| Hessenzusätzlich: Fronleichnam | 1. Weihnachtstag | Fr. 25. Dezember 2026 | 57 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommernzusätzlich: Weltfrauentag, Reformationstag | Reformationstag | Sa. 31. Oktober 2026 | 2 Tage |
| Niedersachsenzusätzlich: Reformationstag | Reformationstag | Sa. 31. Oktober 2026 | 2 Tage |
| Nordrhein-Westfalenzusätzlich: Fronleichnam, Allerheiligen | Allerheiligen | So. 1. November 2026 | 3 Tage |
| Rheinland-Pfalzzusätzlich: Fronleichnam, Allerheiligen | Allerheiligen | So. 1. November 2026 | 3 Tage |
| Saarlandzusätzlich: Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen | Allerheiligen | So. 1. November 2026 | 3 Tage |
| Sachsenzusätzlich: Reformationstag, Buß- und Bettag | Reformationstag | Sa. 31. Oktober 2026 | 2 Tage |
| Sachsen-Anhaltzusätzlich: Heilige Drei Könige, Reformationstag | Reformationstag | Sa. 31. Oktober 2026 | 2 Tage |
| Schleswig-Holsteinzusätzlich: Reformationstag | Reformationstag | Sa. 31. Oktober 2026 | 2 Tage |
| Thüringenzusätzlich: Weltkindertag, Reformationstag | Reformationstag | Sa. 31. Oktober 2026 | 2 Tage |
Häufige Fragen zum nächsten Feiertag
Wann ist der nächste bundesweite Feiertag?
Der nächste in ganz Deutschland gesetzliche Feiertag ist der 1. Weihnachtstag am Freitag, 25. Dezember 2026. Danach folgt der 2. Weihnachtstag am Samstag, 26. Dezember 2026.
Ist der nächste Feiertag ein Brückentag?
Nicht nötig: Der 1. Weihnachtstag fällt auf einen Freitag und verlängert das Wochenende ohnehin auf drei Tage. Welche Termine sich 2026 lohnen, zeigt die Übersicht Brückentage 2026.
Bekomme ich einen Ersatztag, wenn ein Feiertag aufs Wochenende fällt?
Nein. In Deutschland gibt es keinen gesetzlichen Anspruch auf einen Ersatzruhetag, wenn ein Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag fällt – der freie Tag verfällt ersatzlos. 2026 betrifft das zwei, 2027 vier der neun bundesweiten Feiertage.
Welches Bundesland hat die meisten Feiertage?
Bayern: Dort gelten bis zu 13 gesetzliche Feiertage, weil neben den landesweiten Terminen Mariä Himmelfahrt in überwiegend katholischen Gemeinden und das Augsburger Friedensfest in Augsburg hinzukommen. Am wenigsten Feiertage haben Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen und Berlin mit je zehn.